KS52R number plates registered in Northampton

KS52R is a registration pattern issued in Borehamwood and Northampton. The Northampton office issued this age identifier between Sept 2002 – Feb 2003.

All KS52R registration numbers

These are all valid permutations for this registration pattern.

Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RAA
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RAB
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RAC
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RAD
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RAE
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RAF
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RAG
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RAH
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RAJ
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RAK
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RAL
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RAM
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RAN
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RAO
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RAP
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RAR
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RAS
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RAT
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RAU
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RAV
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RAW
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RAX
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RAY
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RAZ
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RBA
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RBB
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RBC
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RBD
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RBE
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RBF
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RBG
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RBH
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RBJ
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RBK
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RBL
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RBM
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RBN
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RBO
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RBP
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RBR
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RBS
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RBT
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RBU
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RBV
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RBW
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RBX
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RBY
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RBZ
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RCA
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RCB
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RCC
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RCD
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RCE
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RCF
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RCG
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RCH
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RCJ
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RCK
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RCL
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RCM
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RCN
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RCO
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RCP
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RCR
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RCS
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RCT
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RCU
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RCV
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RCW
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RCX
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RCY
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RCZ
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RDA
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RDB
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RDC
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RDD
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RDE
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RDF
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RDG
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RDH
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RDJ
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RDK
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RDL
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RDM
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RDN
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RDO
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RDP
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RDR
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RDS
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RDT
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RDU
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RDV
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RDW
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RDX
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RDY
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RDZ
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 REA
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 REB
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 REC
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RED
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 REE
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 REF
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 REG
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 REH
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 REJ
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 REK
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 REL
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 REM
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 REN
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 REO
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 REP
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RER
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RES
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RET
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 REU
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 REV
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 REW
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 REX
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 REY
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 REZ
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RFA
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RFB
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RFC
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RFD
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RFE
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RFF
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RFG
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RFH
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RFJ
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RFK
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RFL
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RFM
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RFN
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RFO
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RFP
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RFR
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RFS
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RFT
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RFU
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RFV
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RFW
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RFX
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RFY
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RFZ
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RGA
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RGB
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RGC
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RGD
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RGE
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RGF
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RGG
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RGH
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RGJ
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RGK
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RGL
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RGM
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RGN
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RGO
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RGP
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RGR
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RGS
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RGT
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RGU
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RGV
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RGW
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RGX
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RGY
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RGZ
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RHA
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RHB
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RHC
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RHD
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RHE
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RHF
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RHG
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RHH
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RHJ
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RHK
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RHL
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RHM
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RHN
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RHO
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RHP
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RHR
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RHS
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RHT
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RHU
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RHV
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RHW
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RHX
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RHY
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RHZ
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RJA
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RJB
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RJC
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RJD
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RJE
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RJF
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RJG
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RJH
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RJJ
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RJK
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RJL
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RJM
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RJN
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RJO
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RJP
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RJR
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RJS
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RJT
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RJU
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RJV
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RJW
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RJX
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RJY
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RJZ
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RKA
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RKB
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RKC
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RKD
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RKE
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RKF
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RKG
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RKH
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RKJ
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RKK
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RKL
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RKM
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RKN
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RKO
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RKP
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RKR
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RKS
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RKT
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RKU
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RKV
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RKW
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RKX
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RKY
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RKZ
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RLA
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RLB
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RLC
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RLD
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RLE
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RLF
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RLG
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RLH
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RLJ
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RLK
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RLL
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RLM
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RLN
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RLO
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RLP
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RLR
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RLS
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RLT
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RLU
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RLV
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RLW
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RLX
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RLY
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RLZ
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RMA
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RMB
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RMC
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RMD
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RME
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RMF
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RMG
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RMH
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RMJ
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RMK
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RML
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RMM
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RMN
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RMO
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RMP
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RMR
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RMS
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RMT
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RMU
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RMV
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RMW
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RMX
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RMY
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RMZ
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RNA
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RNB
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RNC
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RND
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RNE
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RNF
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RNG
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RNH
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RNJ
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RNK
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RNL
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RNM
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RNN
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RNO
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RNP
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RNR
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RNS
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RNT
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RNU
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RNV
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RNW
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RNX
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RNY
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RNZ
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 ROA
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 ROB
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 ROC
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 ROD
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 ROE
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 ROF
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 ROG
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 ROH
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 ROJ
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 ROK
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 ROL
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 ROM
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RON
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 ROO
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 ROP
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 ROR
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 ROS
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 ROT
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 ROU
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 ROV
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 ROW
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 ROX
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 ROY
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 ROZ
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RPA
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RPB
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RPC
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RPD
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RPE
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RPF
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RPG
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RPH
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RPJ
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RPK
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RPL
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RPM
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RPN
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RPO
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RPP
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RPR
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RPS
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RPT
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RPU
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RPV
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RPW
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RPX
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RPY
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RPZ
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RRA
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RRB
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RRC
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RRD
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RRE
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RRF
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RRG
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RRH
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RRJ
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RRK
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RRL
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RRM
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RRN
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RRO
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RRP
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RRR
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RRS
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RRT
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RRU
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RRV
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RRW
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RRX
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RRY
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RRZ
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RSA
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RSB
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RSC
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RSD
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RSE
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RSF
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RSG
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RSH
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RSJ
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RSK
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RSL
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RSM
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RSN
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RSO
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RSP
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RSR
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RSS
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RST
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RSU
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RSV
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RSW
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RSX
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RSY
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RSZ
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RTA
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RTB
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RTC
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RTD
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RTE
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RTF
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RTG
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RTH
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RTJ
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RTK
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RTL
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RTM
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RTN
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RTO
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RTP
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RTR
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RTS
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RTT
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RTU
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RTV
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RTW
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RTX
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RTY
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RTZ
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RUA
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RUB
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RUC
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RUD
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RUE
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RUF
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RUG
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RUH
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RUJ
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RUK
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RUL
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RUM
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RUN
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RUO
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RUP
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RUR
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RUS
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RUT
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RUU
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RUV
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RUW
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RUX
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RUY
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RUZ
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RVA
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RVB
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RVC
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RVD
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RVE
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RVF
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RVG
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RVH
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RVJ
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RVK
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RVL
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RVM
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RVN
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RVO
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RVP
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RVR
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RVS
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RVT
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RVU
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RVV
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RVW
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RVX
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RVY
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RVZ
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RWA
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RWB
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RWC
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RWD
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RWE
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RWF
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RWG
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RWH
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RWJ
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RWK
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RWL
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RWM
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RWN
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RWO
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RWP
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RWR
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RWS
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RWT
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RWU
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RWV
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RWW
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RWX
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RWY
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RWZ
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RXA
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RXB
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RXC
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RXD
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RXE
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RXF
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RXG
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RXH
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RXJ
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RXK
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RXL
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RXM
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RXN
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RXO
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RXP
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RXR
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RXS
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RXT
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RXU
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RXV
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RXW
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RXX
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RXY
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RXZ
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RYA
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RYB
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RYC
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RYD
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RYE
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RYF
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RYG
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RYH
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RYJ
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RYK
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RYL
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RYM
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RYN
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RYO
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RYP
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RYR
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RYS
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RYT
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RYU
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RYV
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RYW
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RYX
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RYY
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RYZ
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RZA
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RZB
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RZC
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RZD
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RZE
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RZF
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RZG
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RZH
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RZJ
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RZK
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RZL
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RZM
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RZN
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RZO
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RZP
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RZR
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RZS
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RZT
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RZU
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RZV
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RZW
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RZX
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RZY
Sept 2002 – Feb 2003KS 52 RZZ

Frequently asked questions related to KS52R

Where was KS52R registered?

KS52R registrations were issued by the Northampton DVLA office in the Borehamwood and Northampton region.

What year was KS52R registered?

KS52R was issued between Sept 2002 – Feb 2003. The age identifier shows when the registration was first issued, although a registration can later be transferred to another vehicle.

How much does it cost to tax KS52R?

Vehicle tax depends on the vehicle's fuel type, emissions, engine size and first-registration date.

Check Buy Drive logo
© 2026 - Check. Buy. Drive. - All rights reserved.
An unhandled error has occurred. Reload 🗙